Print Back
Major galvanizers prefer our wire. We offer Super Soft tensile so you can use the added strength without tying issues.
  • Consistency - Due to our fully annealed process, there will not be any "hot spots" or brittle pieces of wire that cause tie breaks and parts lost in the kettle.
  • We will cut the wire to the length needed in order to ensure waste reduction (example: using 48" rather than a pre-cut 44" could be costing you more than 10% in wire usage).
Straight & Cut Wire
Unit of Measure
1 2 3 

Item #

Gauge

Diameter

Coil Break Range

Tensile Strength

Length

Sort by
BSAC 11G X 72" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 72 in
BSAC 11G X 73" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 73 in
BSAC 11G X 78" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 78 in
BSAC 11G X 84" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 84 in
BSAC 11G X 88" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 88 in
BSAC 11G X 92" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 92 in
BSAC 11G X 94" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 94 in
BSAC 11G X 96" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 96 in
BSAC 11G X 108" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 108 in
BSAC 10G N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A
BSAC 10G X 120" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 120 in
BSAC 10G X 141" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 141 in
BSAC 10G X 252" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 252 in
BSAC 10G X 48" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 48 in
BSAC 10G X 54" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 54 in
BSAC 10G X 60" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 60 in
BSAC 10G X 72" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 72 in
BSAC 10G X 84" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 84 in
BSAC 10G X 96" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 96 in
BSAC 10G X 108" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 108 in
BSAC 9G X 12" N/A 9 Ga N/A 0.144 in N/A 814 to 977 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 12 in
BSAC 9G X 144" N/A 9 Ga N/A 0.144 in N/A 814 to 977 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 144 in
BSAC 9G X 44" N/A 9 Ga N/A 0.144 in N/A 814 to 977 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 44 in
BSAC 9G X 48" N/A 9 Ga N/A 0.144 in N/A 814 to 977 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 48 in
BSAC 9G X 60" N/A 9 Ga N/A 0.144 in N/A 814 to 977 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 60 in
Unit of Measure
1 2 3