Print Back
Major galvanizers prefer our wire. We offer Super Soft tensile so you can use the added strength without tying issues.
  • Consistency - Due to our fully annealed process, there will not be any "hot spots" or brittle pieces of wire that cause tie breaks and parts lost in the kettle.
  • We will cut the wire to the length needed in order to ensure waste reduction (example: using 48" rather than a pre-cut 44" could be costing you more than 10% in wire usage).
Straight & Cut Wire
Unit of Measure
1 2 3 

Item #

Gauge

Diameter

Coil Break Range

Tensile Strength

Length

Sort by
BSAC 10G N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A
BSAC 11G X 102" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 102 in
BSAC 10G X 108" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 108 in
BSAC 11G X 108" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 108 in
BSAC 9G X 108" N/A 9 Ga N/A 0.144 in N/A 814 to 977 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 108 in
BSAC 11G X 118" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 118 in
BSAC 16G X 12" N/A 16 Ga N/A N/A N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 12 in
BSAC 9G X 12" N/A 9 Ga N/A 0.144 in N/A 814 to 977 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 12 in
BSAC 10G X 120" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 120 in
BSAC 11G X 120" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 120 in
BSAC 11G X 132" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 132 in
BSAC 10G X 141" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 141 in
BSAC 11G X 144" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 144 in
BSAC 14G X 144" N/A 14 Ga N/A 0.080 in N/A 251 to 301 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 144 in
BSAC 9G X 144" N/A 9 Ga N/A 0.144 in N/A 814 to 977 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 144 in
BSAC 10G X 252" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 252 in
BSAC 11G X 30" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 30 in
BSAC 11G X 36" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 36 in
BSAC 12G X 40" N/A 12 Ga N/A 0.105 in N/A 433 to 519 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 40 in
BSAC 9G X 44" N/A 9 Ga N/A 0.144 in N/A 814 to 977 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 44 in
BSAC 11G X 45" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 45 in
BSAC 11G X 46" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 46 in
BSAC 10G X 48" N/A 10 Ga N/A 0.135 in N/A 715 to 858 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 48 in
BSAC 11G X 48" N/A 11 Ga N/A 0.121 in N/A 575 to 690 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 48 in
BSAC 12G X 48" N/A 12 Ga N/A 0.105 in N/A 433 to 519 N/A 50,000 - 60,000 psi N/A 48 in
Unit of Measure
1 2 3